Cannabidiol (CBD)
CBD
4,16 %
%
COA / Certificato di analisi
De parser vond waarden, maar de uitkomst bevat signalen die handmatige controle verdienen.
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC niet gedetecteerd — ruim onder de wettelijke limiet van 0,05%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD | Cannabidiol (CBD) | 4,16 % | % |
CBD_EQ | CBD totaal | 4,16 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 0,07 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 0,05 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | 0,02 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | n.d. | — |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | n.d. | — |
THC | Δ9-THC (THC) | n.d. | — |
THCA | THC-zuur (THCA) | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch